| Monday | 8:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 7:00pm |
| Thursday | 8:00am - 7:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
$50,094.00 x 60 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 8.34% effective rate, cost of borrowing $11,456.77). Plus HST and licence.
$50,094.00 x 60 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 8.34% effective rate, cost of borrowing $11,456.77). Plus HST and licence.