| Monday | 8:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 7:00pm |
| Thursday | 8:00am - 7:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
$83,203.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.77% effective rate, cost of borrowing $7,501.41). Plus HST and license.
$83,203.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.77% effective rate, cost of borrowing $7,501.41). Plus HST and license.
$83,203.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.65% effective rate, cost of borrowing $9,621.60). Plus HST and licence.
$83,203.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.65% effective rate, cost of borrowing $9,621.60). Plus HST and licence.