| Monday | 8:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 7:00pm |
| Thursday | 8:00am - 7:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
$106,202.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.2% effective rate, cost of borrowing $15,601.54). Plus HST and license.
$106,202.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.2% effective rate, cost of borrowing $15,601.54). Plus HST and license.
$106,202.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.12% effective rate, cost of borrowing $25,126.13). Plus HST and licence.
$106,202.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.12% effective rate, cost of borrowing $25,126.13). Plus HST and licence.